terça-feira, 12 de julho de 2011

GASTOS COM DIÁRIAS DE JANEIRO A MAIO DE 2011 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS


3.3.90.1400 - Diárias JANEIRO DE 2011
00076.000 REGINALDO PEREIRA DE SOUZA 24/01/2011 27/01/2011 28/01/2011 1.201,71
00085.000 MARCELO HENRIQUE CARVALHO MOURA 27/01/2011 27/01/2011 28/01/2011 510,40
00089.000 FERNANDO ANTONIO ABREU 27/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 574,20
TOTAL DE JANEIRO/2011- R$ 2.286,31


3.3.90.1400 - Diárias Fevereiro de 2011
00093.000 JOAO GUALBERTO GONCALVES 31/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 606,18
00109.000 JOÃO PENA RODRIGUES 11/02/2011 11/02/2011 21/02/2011 276,50
00130.000 ANTÔNIO ROGÉRIO TEIXEIRA 15/02/2011 18/02/2011 18/02/2011 829,50
00135.000 RENATO GOMES 18/02/2011 21/02/2011 22/02/2011 276,50
00137.000 Gilberto Pereira da Silva 18/02/2011 21/02/2011 22/02/2011 276,50
00142.000 FERNANDO ANTONIO ABREU 21/02/2011 21/02/2011 22/02/2011 255,20
00182.000 MARCELO HENRIQUE CARVALHO MOURA 24/02/2011 24/02/2011 25/02/2011 638,00
TOTAL DE FEVEREIRO DE 2011 R$ 3.158,38


3.3.90.1400 - Diárias MARÇO DE 2011
00215.000 ANTÔNIO ROGÉRIO TEIXEIRA 10/03/2011 15/03/2011 15/03/2011 829,50
00275.000 FERNANDO ANTONIO ABREU 24/03/2011 29/03/2011 30/03/2011 319,00
00276.000 MARCELO HENRIQUE CARVALHO MOURA 24/03/2011 29/03/2011 30/03/2011 638,00
00277.000 RENATO GOMES 24/03/2011 29/03/2011 30/03/2011 276,50
TOTAL DO MARÇO DE 2011 - R$ 2.063,00


3.3.90.1400 - Diárias ABRIL DE 2011
00310.000 JOAO GUALBERTO GONCALVES 11/04/2011 18/04/2011 26/04/2011 63,80
00368.000 Gilberto Pereira da Silva 18/04/2011 25/04/2011 26/04/2011 276,50
00369.000 RENATO GOMES 24/04/2011 26/04/2011 27/04/2011 276,50
TOTAL DO PERÍODO 616,80


3.3.90.1400 - Diárias MAIO DE 2011
00374.000 FERNANDO ANTONIO ABREU 29/04/2011 29/04/2011 04/05/2011 319,00
00375.000 MARCELO HENRIQUE CARVALHO MOURA 29/04/2011 29/04/2011 04/05/2011 191,40
00398.000 REGINALDO PEREIRA DE SOUZA 11/05/2011 11/05/2011 20/05/2011 1.602,28
00409.000 JUAREZ DOS SANTOS BARBOSA 12/05/2011 18/05/2011 20/05/2011 63,80
00417.000 RENATO GOMES 16/05/2011 20/05/2011 26/05/2011 276,50
00418.000 GERALDO CELESTINO DE CARVALHO 16/05/2011 20/05/2011 24/05/2011 63,80
00420.000 RENATO GOMES 19/05/2011 20/05/2011 26/05/2011 276,50
00421.000 RENATO GOMES 19/05/2011 20/05/2011 26/05/2011 553,00
00457.000 REGINALDO JOAQUIM CAMILO 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 127,60
TOTAL DIÁRIAS MAIO DE 2011 R$ 3.473,88

Nenhum comentário: