terça-feira, 12 de julho de 2011

CÂMARA DE SETE LAGOAS GASTA EM MAIO R$$ 793.452,10 DO CONTRIBUINTE



Dados Públicos do Portal da Transparência da Câmara de Sete Lagoas:
VEJAM A ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS DO MÊS DE MAIO DE 2011:
Empenho Favorecido Data Emp. Data Liq. Data Pagto Data Canc. Valor Bruto







3.1.90.0100 - Aposentadorias e Reformas
00400.000 ELANI TEIXEIRA TAVARES 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 3.162,75
00401.000 ANTONIO DE PADUA BRASILEIRO 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 2.074,08
00445.000 FL. DE PAGTO SERVIDORES INATIVOS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 65.655,45
TOTAL: 70.892,28

3.1.90.0300 - Pe n sõ es
00437.000 FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 31.546,89
TOTAL Pensões: 31.546,89

3.1.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado
00447.000 FOLHA  DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 15.592,34
Total Contratação por Tempo Determinado 15.592,34

3.1.90.1100 - Ve n ci m e n to s e Va n ta g e n s Fi x as - Pe ssoa l Ci vi l
00373.000 ANDRÉ ROGÉRIO LUPIANO DE ABREU 29/04/2011 29/04/2011 02/05/2011 347,88
00381.000 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 02/05/2011 02/05/2011 04/05/2011 Total: 2.139,79


3.1.90.1100 - Ve n ci m e n to s e Va n ta g e n s Fi x as - Pe ssoa l Ci vil

00399.000 MONALISE BARBOSA NUNES DE ARAUJO 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 872,63
00402.000 MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 2.074,08
00403.000 LOURDES APARECIDA MOREIRA 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 523,78
00404.000 JUVENTINO PEREIRA DE SOUZA 11/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 1.581,38
00405.000 DANIEL GUSTAVO DOS S. MAFRA 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 1.037,04
00406.000 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 11/05/2011 17/05/2011 26/05/2011 1.097,30
00408.000 RICARDO XAVIER DE SOUZA 11/05/2011 17/05/2011 20/05/2011 1.097,30
00413.000 FERNANDO GERALDO FARIA ROQUE 16/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 6.210,60
00414.000 FL. PAGTO SERVIDORES SECRETARIA 16/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 2.148,37
00415.000 FL. PAGTO SERVIDORES DA TESOURARIA 16/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 1.338,96
00422.000 FOLHA PAGTO SERV. DA CONTABILIDADE 19/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 891,02
00424.000 SARA DA CONCEIÇÃO ELIAN 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 731,52
00425.000 CINESIO GERALDO RIBEIRO 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 581,72
00426.000 JAQUELINE CAMPOLINA TEIXEIRA PAIVA 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 1.096,08
00427.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 10.471,50
00428.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 7.562,75
00429.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 5.235,75
00430.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 19.895,84
00431.000 FOLHA PAGTO SERV. DA CONTABILIDADE 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 62.801,36
00432.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 9.573,86
00433.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 3.792,10
00434.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 3.583,53
00435.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 4.389,18
00436.000 FL. PAGTO CHEFES DE GABINETE 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 38.690,98
00438.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 2.194,59
00439.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 20.482,84
00440.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 17.837,07
00441.000 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 90.631,97
00442.000 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 57.710,09
00443.000 FL. PAGTO SERVIDORES DA TESOURARIA 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 3.012,67
00446.000 FL. PAGTO SERVIDORES SECRETARIA 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 131.988,03
00448.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 14.504,67
00449.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 3.583,53
00450.000 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 2.948,30
00451.000 JOAO GUALBERTO GONCALVES 23/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 7.569,30
00459.000 GILVANIA APARECIDA CHAGAS MOURA 25/05/2011 25/05/2011 30/05/2011 1.316,70
00461.000 JOAO LUIS TORRES DOS SANTOS 25/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 872,63
TOTAL Ve n ci m e n to s e Va n ta g e n s Fi x as - Pe ssoa l Ci vil: 544.418,69

3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
00377.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 29/04/2011 29/04/2011 03/05/2011 112.577,12
00377.002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 29/04/2011 29/04/2011 20/05/2011 5.092,20
Total 117.669,32

3.1.90.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
00463.000 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 27/05/2011 27/05/2011 27/05/2011 13.332,61
Total outras despesas variáveis - pessoal civil. R$ 13.332,61

TOTAL DE GASTOS DO CONTRIBUINTE NO PERÍODO R$ 793.452,1

Nenhum comentário: